2017年广西外国语各地区招生计划 | |||||||||||
专业 | 学科 | 总计划 | 黑龙江省 | 吉林 | 辽宁 | 学费 | |||||
文科 | 理科 | 合计 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
普通类专业录取批次 | 本科二批 | 本科第三批 | 普通类本科二批 | ||||||||
英语 | 文学 | 200 | 100 | 300 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 |
法语 | 文学 | 115 | 65 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||
西班牙语 | 文学 | 40 | 30 | 70 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||
泰语 | 文学 | 130 | 70 | 200 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||
越南语 | 文学 | 64 | 36 | 100 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||
柬埔寨语 | 文学 | 40 | 30 | 70 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||
印度尼西亚语 | 文学 | 48 | 22 | 70 | 1 | 13000元/年 | |||||
汉语国际教育 | 文学 | 100 | 20 | 120 | 1 | 12000元/年 | |||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 110 | 70 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13500元/年 | ||
金融工程 | 经济学 | 110 | 70 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14000元/年 |
行政管理 | 管理学 | 85 | 45 | 130 | 1 | 1 | 12000元/年 | ||||
市场营销 | 管理学 | 75 | 55 | 130 | 1 | 1 | 12000元/年 | ||||
人力资源管理 | 管理学 | 96 | 54 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12000元/年 | ||
公共事业管理 | 管理学 | 50 | 30 | 80 | 1 | 1 | 12000元/年 | ||||
酒店管理 | 管理学 | 75 | 45 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12000元/年 | ||
财务管理 | 管理学 | 155 | 95 | 250 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13500元/年 |
审计学 | 管理学 | 120 | 60 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13500元/年 | ||
软件工程 | 工学 | 20 | 130 | 150 | 1 | 13000元/年 | |||||
网络工程 | 工学 | 20 | 80 | 100 | 1 | 13000元/年 | |||||
学前教育 | 教育学 | 60 | 40 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13500元/年 | ||
艺术类专业录取批次 | 艺术本科二批(分文理) | 第二批(A段) | 艺术类本科二批 | ||||||||
播音与主持艺术 | 艺术学 | 212 | 38 | 250 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 15000元/年 | |
艺术设计学 | 艺术学 | 215 | 35 | 250 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 15000元/年 | |
音乐表演(音乐) | 艺术学 | 32 | 8 | 40 | 2 | 15000元/年 | |||||
音乐表演(舞蹈) | 艺术学 | 52 | 8 | 60 | 2 | 15000元/年 | |||||
专业计划合计人数 | 2684 | 1416 | 4100 | 36 | 24 | 7 | 3 | 25 | 15 | ||
总合计 | 4100 | 60 | 10 | 40 | |||||||
备注:最终招生计划及录取批次以各地区考试院公布为准! |