2017年广西外国语各地区招生计划 | |||||||||||
专业 | 学科 | 总计划 | 广西省 | 广东省 | 海南省 | 学费 | |||||
文科 | 理科 | 合计 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
普通类专业录取批次 | 本科第二批 | 第二批本科 | 本科B批 | ||||||||
英语 | 文学 | 200 | 100 | 300 | 161 | 69 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13000元/年 |
法语 | 文学 | 115 | 65 | 180 | 90 | 44 | 2 | 2 | 13000元/年 | ||
西班牙语 | 文学 | 40 | 30 | 70 | 21 | 17 | 2 | 2 | 13000元/年 | ||
泰语 | 文学 | 130 | 70 | 200 | 113 | 54 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||
越南语 | 文学 | 64 | 36 | 100 | 47 | 23 | 2 | 2 | 13000元/年 | ||
柬埔寨语 | 文学 | 40 | 30 | 70 | 22 | 17 | 2 | 1 | 13000元/年 | ||
印度尼西亚语 | 文学 | 48 | 22 | 70 | 29 | 16 | 1 | 13000元/年 | |||
汉语国际教育 | 文学 | 100 | 20 | 120 | 78 | 20 | 2 | 12000元/年 | |||
汉语言文学 | 文学 | 125 | 35 | 160 | 107 | 35 | 1 | 12000元/年 | |||
新闻学 | 文学 | 100 | 20 | 120 | 82 | 20 | 1 | 12000元/年 | |||
国际经济与贸易 | 经济学 | 110 | 70 | 180 | 87 | 50 | 1 | 1 | 13500元/年 | ||
国际经济与贸易(东盟商务与投资方向) | 经济学 | 75 | 45 | 120 | 60 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14000元/年 |
金融工程 | 经济学 | 110 | 70 | 180 | 86 | 49 | 1 | 1 | 14000元/年 | ||
行政管理 | 管理学 | 85 | 45 | 130 | 71 | 32 | 1 | 1 | 12000元/年 | ||
市场营销 | 管理学 | 75 | 55 | 130 | 61 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12000元/年 |
人力资源管理 | 管理学 | 96 | 54 | 150 | 78 | 38 | 2 | 2 | 12000元/年 | ||
公共事业管理 | 管理学 | 50 | 30 | 80 | 34 | 16 | 2 | 1 | 12000元/年 | ||
酒店管理 | 管理学 | 75 | 45 | 120 | 58 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12000元/年 |
房地产开发与管理 | 管理学 | 80 | 40 | 120 | 66 | 26 | 1 | 1 | 12000元/年 | ||
财务管理 | 管理学 | 155 | 95 | 250 | 128 | 66 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13500元/年 |
审计学 | 管理学 | 120 | 60 | 180 | 100 | 41 | 1 | 2 | 13500元/年 | ||
软件工程 | 工学 | 20 | 130 | 150 | 20 | 107 | 1 | 13000元/年 | |||
网络工程 | 工学 | 20 | 80 | 100 | 20 | 60 | 1 | 13000元/年 | |||
电子商务 | 工学 | 80 | 40 | 120 | 63 | 22 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||
学前教育 | 教育学 | 60 | 40 | 100 | 35 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13500元/年 |
艺术类专业录取批次 | 本科提前批 | 提前第二批本科 | 本科提前批 | ||||||||
播音与主持艺术 | 艺术学 | 212 | 38 | 250 | 27 | 15 | 7 | 15000元/年 | |||
艺术设计学 | 艺术学 | 215 | 35 | 250 | 24 | 10 | 13 | 7 | 15000元/年 | ||
音乐表演(音乐) | 艺术学 | 32 | 8 | 40 | 4 | 4 | 2 | 15000元/年 | |||
音乐表演(舞蹈) | 艺术学 | 52 | 8 | 60 | 12 | 6 | 3 | 2 | 15000元/年 | ||
专业计划合计人数 | 2684 | 1416 | 4100 | 1784 | 977 | 52 | 28 | 24 | 6 | ||
总合计 | 4100 | 2761 | 80 | 30 | |||||||
备注:最终招生计划及录取批次以各地区考试院公布为准! |