2022年退役大学生士兵专升本综合考查招生录取名单 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 录取专业 |
1 | 叶沛峻 | 4524**********003X | 网络工程 |
2 | 梁琦 | 4501**********351X | 网络工程 |
3 | 张原愿 | 4511**********3914 | 国际经济与贸易 |
4 | 李德春 | 4501**********1814 | 软件工程 |
5 | 韩金 | 4527**********143x | 软件工程 |
6 | 马舟济 | 4522**********0013 | 财务管理 |
7 | 韦治锦 | 4501**********2138 | 网络工程 |
8 | 彭俊 | 4513**********1816 | 网络工程 |
9 | 文一皓 | 4503**********6111 | 网络工程 |
10 | 莫锦祥 | 4501**********0011 | 网络工程 |
11 | 蒋悦 | 4508**********7110 | 网络工程 |
12 | 莫恒欢 | 4527**********0771 | 越南语 |
13 | 莫思锐 | 4504**********0230 | 国际经济与贸易 |
14 | 蒋程 | 4503**********0912 | 网络工程 |
15 | 梁武铭 | 4504**********3358 | 网络工程 |
16 | 李兰白 | 4527**********1814 | 行政管理 |
17 | 黄旦 | 4507**********6439 | 网络工程 |
18 | 符俊 | 4527**********3113 | 行政管理 |
19 | 贺勇华 | 4504**********9416 | 财务管理 |
20 | 李仁义 | 4527**********1074 | 软件工程 |
21 | 罗遨云 | 4527**********0013 | 网络工程 |
22 | 徐向荣 | 4503**********2412 | 财务管理 |
23 | 高嵩 | 4526**********0630 | 行政管理 |
24 | 潘斌 | 4501**********6317 | 网络工程 |
25 | 潘家乐 | 4526**********031X | 网络工程 |
26 | 陆志威 | 4506**********1415 | 国际经济与贸易 |
27 | 苏杨 | 4507**********185X | 网络工程 |
28 | 张荣成 | 4503**********2113 | 网络工程 |
29 | 陈存严 | 4508**********0277 | 电子商务 |
广西外国语学院
2022年6月22日