2016年广西外国语学院专科各省各专业录取计划(广西、四川、海南)

时间:2016-06-14 来源:招生就业处

2016年广西外国语学院广西省专科各专业录取计划
序号 学院 专业 计划数 总计
文史 理工
1 东南亚语言文化学院 应用越南语 22 9 31
2 应用越南语(商务方向) 15 6 21
3 商务日语 46 18 64
4 应用泰语 35 16 51
5 应用泰语(商务方向) 15 6 21
6 应用外语(柬埔寨语方向) 13 4 17
7 应用外语(缅甸语方向) 20 10 30
8 应用外语(老挝语方向) 20 10 30
9 应用外语(印尼语方向) 13 4 17
10 欧美语言文化学院 应用法语 40 14 54
11 应用西班牙语 41 16 57
12 国际经济与贸易学院 国际金融 51 32 83
13 国际会计学院 会计 140 91 231
14 会计(税务筹划与代理方向) 40 20 60
15 信息工程学院 计算机应用技术 20 48 68
16 合计 531 304 835
2016年广西外国语学院海南专科各专业录取计划
序号 学院 专业 计划数 合计
文史 理工
1 东南亚语言文化学院 应用越南语(商务方向) 1 1 2
2 商务日语 1 1 2
3 应用泰语(商务方向) 1 1 2
4 应用外语(柬埔寨语方向) 1 1 2
5 应用外语(印尼语方向) 1 1 2
6 欧美语言文化学院  应用法语  1 1 2
7  应用西班牙语 1 1 2
8 国际经济与贸易学院 国际金融 1 1 2
9 国际会计学院  会计 1 1 2
10 信息工程学院 计算机应用技术 1 1 2
合计 10 10 20
2016年广西外国语学院四川专科各专业录取计划
序号 学院 专业 计划数 合计
文史 理工
1 东南亚语言文化学院 应用越南语 2 1 3
2 应用越南语(商务方向) 2 1 3
3 商务日语 2 1 3
4 应用泰语 2 1 3
5 应用泰语(商务方向) 2 1 3
6 应用外语(柬埔寨语方向) 2 2 4
7 应用外语(印尼语方向) 2 2 4
8 欧美语言文化学院  应用法语  2 2 4
9  应用西班牙语 2 2 4
10 国际经济与贸易学院 国际金融 3 2 5
11 国际会计学院  会计 3 3 6
12 会计(税务筹划与代理方向) 2 2 4
13 信息工程学院 计算机应用技术 2 2 4
             合计 28 22 50