广西外国语学院2016年本科各个专业录取分数一览表(安徽)(本科三批) | ||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 录取分数线 | 省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 453 | 446 | |||
1 | 东南亚语言文化学院 | 泰语 | 475 | 476 | ||||
柬埔寨语 | 453 | 453 | 446 | 446 | ||||
越南语 | 462 | 462 | ||||||
2 | 国际工商与公共管理学院 | 公共事业管理 | 460 | 460 | ||||
行政管理 | 446 | 446 | ||||||
3 | 国际会计学院 | 财务管理 | 453 | 478 | 457 | 457 | ||
审计学 | 446 | 446 | ||||||
4 | 国际经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 446 | 452 | ||||
国际经济与贸易(东盟商务与投资方向) | 454 | 454 | 449 | 449 | ||||
金融工程 | 462 | 462 | 464 | 464 | ||||
5 | 欧美语言文化学院 | 法语 | 453 | 459 | 446 | 469 | ||
英语 | 453 | 461 | 449 | 464 | ||||
6 | 文学院 | 汉语国际教育 | 454 | 454 | ||||
汉语言文学 | 453 | 458 | ||||||
新闻学 | 453 | 454 | ||||||
7 | 信息工程学院 | 电子商务 | 458 | 458 | 446 | 450 | ||
软件工程 | 446 | 455 | ||||||
8 | 艺术学院(艺术二批)(文理综合) | 播音与主持艺术 | (最低)337/153/580 | (最高)471/228/617 | 338/95 | 332/95 | ||
艺术设计学 | (最低)321/247/611 | (最高)434/278/617 | 314/175 | 308/175 | ||||
音乐表演 | (最低)338/103/505 | (最高)407/111/534 | 314/90 | 308/90 | ||||
备注:艺术类专业分数线格式为:文化成绩/专业成绩/出档成绩。 | ||||||||
备注:艺术类专业分数线格式为:文化成绩/专业成绩。 |
广西外国语学院2016年本科各个专业录取分数一览表(福建)(本科二批) | ||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 录取分数线 | 省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 403 | 352 | |||
1 | 东南亚语言文化学院 | 泰语 | 418 | 441 | ||||
越南语 | 401 | 401 | ||||||
2 | 国际工商与公共管理学院 | 房地产开发与管理 | 357 | 357 | ||||
酒店管理 | 371 | 380 | ||||||
人力资源管理 | 372 | 376 | ||||||
市场营销 | 415 | 421 | 374 | 374 | ||||
行政管理 | 424 | 425 | 360 | 370 | ||||
3 | 国际会计学院 | 财务管理 | 419 | 419 | 379 | 379 | ||
审计学 | 395 | 395 | ||||||
4 | 国际经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 421 | 421 | 373 | 373 | ||
金融工程 | 420 | 422 | ||||||
5 | 欧美语言文化学院 | 法语 | 425 | 438 | 353 | 389 | ||
英语 | 422 | 464 | 360 | 397 | ||||
6 | 文学院 | 汉语言文学 | 415 | 448 | ||||
新闻学 | 417 | 417 | ||||||
7 | 信息工程学院 | 网络工程 | 370 | 370 | ||||
8 | 艺术学院(艺术类本科B) | 播音与主持艺术 | 305/236/305 | 401/253/401 | 279/240/279 | 292/274/292 | 262/195 | 229/195 |
艺术设计学 | 276/221/276 | 340/230/340 | 232/210/232 | 285/225/285 | ||||
音乐表演 | 262/195/262 | 265/259/265 | 249/213/249 | 273/227/273 | ||||
备注:艺术类专业分数线格式为:文化成绩/专业成绩/出档成绩。 | ||||||||
艺术类专业省控线格式为:文化成绩/专业成绩。 |
广西外国语学院2016年本科各个专业录取分数一览表(甘肃)(本科三批) | ||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 录取分数线 | 省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 391 | 367 | |||
1 | 东南亚语言文化学院 | 柬埔寨语 | 380 | 380 | ||||
泰语 | 375 | 375 | ||||||
越南语 | 395 | 395 | ||||||
2 | 国际工商与公共管理学院 | 房地产开发与管理 | 388 | 389 | ||||
公共事业管理 | 392 | 389 | ||||||
酒店管理 | 396 | 396 | 399 | 399 | ||||
人力资源管理 | 407 | 407 | ||||||
市场营销 | 382 | 382 | ||||||
行政管理 | 394 | 394 | ||||||
3 | 国际会计学院 | 财务管理 | 393 | 432 | 388 | 389 | ||
审计学 | 395 | 395 | 382 | 394 | ||||
4 | 国际经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(东投) | 397 | 434 | 399 | 399 | ||
金融工程 | 395 | 410 | 401 | 401 | ||||
5 | 欧美语言文化学院 | 英语 | 393 | 448 | 372 | 426 | ||
法语 | 431 | 431 | 376 | 377 | ||||
6 | 文学院 | 汉语言文学 | 396 | 396 | ||||
7 | 信息工程学院 | 电子商务 | 400 | 400 | ||||
软件工程 | 372 | 377 | ||||||
8 | 艺术学院(文理综合) | 播音与主持艺术 | (最低)364/268/268 | (最高)374/283/283 | 309/266 | |||
艺术设计学 | (最低)277/218/218 | (最高)281/223/223 | 273/210 | |||||
音乐表演 | (最低)276/235/235 | (最高)370/247/247 | 273/232 | |||||
备注:艺术类专业分数线格式为:文化成绩/专业成绩/出档成绩。 | ||||||||
艺术类省控线格式为:文化成绩/专业成绩。 |
广西外国语学院2016年本科各个专业录取分数一览表(广东)(本科二批) | ||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 录取分数线 | 省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 417 | 402 | |||
1 | 东南亚语言文化学院 | 泰语 | 454 | 469 | 442 | 445 | ||
越南语 | 438 | 438 | ||||||
2 | 国际工商与公共管理学院 | 公共事业管理 | 463 | 463 | ||||
人力资源管理 | 454 | 454 | 439 | 439 | ||||
3 | 国际会计学院 | 财务管理 | 452 | 454 | 432 | 444 | ||
审计学 | 459 | 459 | ||||||
4 | 国际经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(东投) | 455 | 455 | ||||
国际经济与贸易 | 453 | 453 | ||||||
5 | 欧美语言文化学院 | 英语 | 452 | 470 | 433 | 452 | ||
法语 | 451 | 465 | 430 | 436 | ||||
6 | 文学院 | 汉语国际教育 | 451 | 451 | ||||
汉语言文学 | 454 | 454 | ||||||
7 | 艺术学院 | 艺术设计学 | (最低)306/215/219 | (最高)376/233/342 | 240/190 | |||
音乐表演 | (最低)250/190/190 | (最高)357/229/229 | 250/190 | |||||
备注:艺术类专业分数线格式为:文化成绩/专业成绩/出档成绩; | ||||||||
艺术类省控线格式为:文化成绩/专业成绩。 |
广西外国语学院2016年本科各个专业录取分数一览表(广西)(本科二批) | ||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 录取分数线 | 省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 400 | 333 | |||
1 | 东南亚语言文化学院 | 泰语 | 401 | 531 | 334 | 459 | ||
柬埔寨语 | 401 | 414 | 372 | 372 | ||||
越南语 | 405 | 481 | 334 | 445 | ||||
2 | 国际工商与公共管理学院 | 房地产开发与管理 | 403 | 450 | 358 | 389 | ||
酒店管理 | 404 | 477 | 336 | 447 | ||||
公共事业管理 | 401 | 465 | 340 | 446 | ||||
人力资源管理 | 401 | 499 | 335 | 439 | ||||
市场营销 | 402 | 497 | 336 | 417 | ||||
行政管理 | 403 | 536 | 340 | 447 | ||||
3 | 国际会计学院 | 财务管理 | 401 | 494 | 334 | 464 | ||
审计学 | 402 | 462 | 335 | 427 | ||||
4 | 国际经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(东投) | 402 | 508 | 339 | 440 | ||
国际经济与贸易 | 401 | 502 | 335 | 475 | ||||
金融工程 | 401 | 497 | 334 | 454 | ||||
5 | 欧美语言文化学院 | 法语 | 405 | 508 | 335 | 443 | ||
英语 | 401 | 521 | 334 | 474 | ||||
6 | 文学院 | 汉语国际教育 | 401 | 494 | 336 | 450 | ||
汉语言文学 | 401 | 534 | 334 | 458 | ||||
新闻学 | 402 | 482 | 340 | 433 | ||||
7 | 信息工程学院 | 电子商务 | 401 | 483 | 336 | 451 | ||
软件工程 | 404 | 492 | 334 | 462 | ||||
网络工程 | 406 | 471 | 335 | 410 | ||||
8 | 艺术学院 | 播音与主持艺术 | 298/251/578 | 438/263/600 | 216/250/543 | 321/260/584 | 260/250 | 216/250 |
艺术设计学 | 262/229/529 | 402/263/607 | 223/223/449 | 341/243/543 | 260/223 | 216/223 | ||
音乐表演 | 266/207/488 | 380/229/532 | 216/209/465 | 332/221/496 | 260/191 | 216/191 | ||
备注:艺术类专业分数线格式为:文化成绩/专业成绩/出档成绩。 | ||||||||
艺术类专业省控线格式为:文化成绩/专业成绩。 |
广西外国语学院2016年本科各个专业录取分数一览表(贵州)(本科二批) | ||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 录取分数线 | 省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||||
1 | 国际会计学院 | 审计学 | 474 | 474 | 457 | 365 | ||
财务管理 | 373 | 388 | ||||||
2 | 国际经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(东 投) |
482 | 482 | 405 | 405 | ||
金融工程 | 474 | 487 | 369 | 383 | ||||
国际经济与贸易 | 476 | 476 | 373 | 386 | ||||
3 | 欧美语言文化学院 | 法语 | 481 | 494 | 372 | 410 | ||
英语 | 474 | 506 | 372 | 437 | ||||
4 | 文学院 | 新闻学 | 479 | 482 | ||||
汉语言文学 | 473 | 492 | ||||||
5 | 信息工程学院 | 软件工程 | 380 | 395 | ||||
电子商务 | 480 | 480 | 373 | 398 | ||||
6 | 东南亚语言文化学院 | 泰语 | 473 | 487 | 370 | 386 | ||
越南语 | 496 | 496 | ||||||
7 | 国际工商与公共管理学院 | 行政管理 | 487 | 487 | 371 | 372 | ||
酒店管理 | 482 | 482 | 381 | 382 | ||||
8 | 艺术学院(艺术三本)(文理综合) | 艺术设计学(美术平行三段) | 278/203/203 | 437/241/241 | 343/142 | 274/142 | ||
播音与主持艺术 | 336/204/204 | 479/226/226 | 366/195 | 292/195 | ||||
音乐表演 | 307/174/174 | 360/196/196 | 320/140 | 256/140 | ||||
备注:艺术类专业分数线格式为:文化成绩/专业成绩/出档成绩。 | ||||||||
艺术省控线格式为:文化成绩/专业成绩。 |
广西外国语学院2016年本科各个专业录取分数一览表(海南)(本科三批) |
||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 录取分数线 | 省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||||
1 | 国际会计学院 | 审计学 | 570 | 571 | 516 | 541 | 472 | 478 |
2 | 国际经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 522 | 522 | ||||
3 | 欧美语言文化学院 | 英语 | 536 | 565 | 512 | 534 | ||
4 | 文学院 | 新闻学 | 523 | 571 | ||||
5 | 信息工程学院 | 软件工程 | 525 | 525 | ||||
网络工程 | 520 | 520 | ||||||
6 | 国际工商与公共管理学院 | 房地产开发与管理 | 533 | 533 | 526 | 526 | ||
酒店管理 | 541 | 588 | 531 | 531 | ||||
行政管理 | 525 | 561 | 512 | 538 | ||||
7 | 艺术学院(本科提前批)(文理综合) | 艺术设计学 | (最低)433/166/166 | (最高)433/166/166 | 375/165 | |||
播音与主持艺术 | (最低)397/179/179 | (最高)518/191/191 | 375/128 | |||||
音乐表演 | (最低)447/171/171 | (最高)520/174/174 | 375/139 | |||||
备注:艺术类专业分数线格式为:文化成绩/专业成绩/出档成绩。 | ||||||||
艺术类专业省控线格式为:文化成绩/专业成绩。 |
广西外国语学院2016年各个专业录取分数一览表(河北)(本科二批) | ||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 录取分数线 | 省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||||
1 | 国际会计学院 | 财务管理 | 416 | 416 | 416 | 364 | ||
2 | 国际经济与贸易学院 | 金融工程 | 400 | 400 | ||||
3 | 欧美语言文化学院 | 法语 | 434 | 471 | 400 | 400 | ||
英语 | 431 | 461 | 393 | 441 | ||||
4 | 文学院 | 新闻学 | 435 | 437 | ||||
汉语言文学 | 430 | 448 | ||||||
5 | 信息工程学院 | 软件工程 | 393 | 419 | ||||
6 | 东南亚语言文化学院 | 泰语 | 474 | 474 | 397 | 425 | ||
7 | 国际工商与公共管理学院 | 行政管理 | 430 | 430 | ||||
公共事业管理 | 425 | 425 | ||||||
人力资源管理 | 397 | 397 | ||||||
酒店管理 | 397 | 397 | ||||||
8 | 艺术学院(文理综合) | 艺术设计学 | (最低)294/208/208 | (最高)403/230/230 | 278/180 | |||
音乐表演 | (最低)278/141/141 | (最高)372/146/146 | 278/120 | |||||
备注:艺术类专业分数线格式为:文化成绩/专业成绩/出档成绩; 艺术类专业省控线为:文化成绩/专业成绩。 |
广西外国语学院2016年本科各个专业录取分数一览表(河南)(本科三批) | ||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 录取分数线 | 省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||||
1 | 国际会计学院 | 财务管理 | 448 | 448 | 393 | 370 | ||
2 | 国际经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(东投) |
404 | 404 | 416 | 416 | ||
国际经济与贸易 | 438 | 438 | ||||||
3 | 欧美语言文化学院 | 法语 | 399 | 458 | 383 | 413 | ||
英语 | 397 | 447 | 370 | 449 | ||||
4 | 文学院 | 汉语国际教育 | 413 | 440 | ||||
汉语言文学 | 429 | 429 | ||||||
6 | 东南亚语言文化学院 | 泰语 | 422 | 422 | ||||
柬埔寨语 | 432 | 432 | ||||||
越南语 | 404 | 461 | ||||||
7 | 国际工商与公共管理学院 | 人力资源管理 | 394 | 394 | ||||
市场营销 | 406 | 406 | 395 | 395 | ||||
酒店管理 | 410 | 410 | 401 | 401 | ||||
8 | 艺术学院(J艺术专业本科B段) | 播音与主持艺术 | 330/300/300 | 383/315/315 | 345/298/298 | 430/309/309 | 330/295 | |
艺术设计学 | 308/185/185 | 385/269/269 | 311/189/189 | 371/226/226 | 298/185 | |||
音乐表演 | 281/96/96 | 333/143/143 | 308/188/188 | 308/189/189 | 278/95 | |||
备注:艺术类专业分数线格式为:文化成绩/专业成绩/出档成绩。 | ||||||||
艺术类专业省控格式为:文化成绩/专业成绩。 |
广西外国语学院2016年本科各个专业录取分数一览表(黑龙江)(本科三批A段) | ||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 录取分数线 | 省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 362 | 349 | |||
1 | 东南亚语言文化学院 | 泰语 | 369 | 389 | ||||
柬埔寨语 | 367 | 367 | ||||||
2 | 国际工商与公共管理学院 | 人力资源管理 | 372 | 372 | ||||
市场营销 | 392 | 392 | 391 | 391 | ||||
3 | 国际会计学院 | 财务管理 | 360 | 378 | ||||
4 | 国际经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 374 | 374 | ||||
金融工程 | 371 | 378 | 349 | 373 | ||||
5 | 欧美语言文化学院 | 法语 | 362 | 367 | ||||
英语 | 362 | 374 | 349 | 381 | ||||
8 | 艺术学院(艺术二批)(文理综合) | 播音与主持艺术 | (最低)249/241/249 | (最高)391/261/391 | 245/241 | |||
艺术设计学 | (最低)310/186/310 | (最高)337/207/337 | 300/180 | |||||
音乐表演 | (最低)317/131/317 | (最高)317/131/317 | 300/110 | |||||
备注:艺术类专业分数线格式为:文化成绩/专业成绩/出档成绩。 | ||||||||
艺术类专业省控线格式为:文化成绩/专业成绩。 |
广西外国语学院2016年本科各个专业录取分数一览表(湖北)(本科二批) | ||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 录取分数线 | 省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 417 | 361 | |||
1 | 东南亚语言文化学院 | 泰语 | 436 | 465 | ||||
柬埔寨语 | 462 | 462 | ||||||
越南语 | 468 | 468 | 421 | 421 | ||||
2 | 国际工商与公共管理学院 | 公共事业管理 | 385 | 385 | ||||
酒店管理 | 367 | 367 | ||||||
市场营销 | 425 | 425 | ||||||
行政管理 | 475 | 475 | ||||||
人力资源管理 | 462 | 462 | ||||||
3 | 国际会计学院 | 财务管理 | 460 | 460 | 368 | 368 | ||
审计学 | 459 | 459 | 372 | 372 | ||||
4 | 国际经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 419 | 465 | 367 | 383 | ||
国际经济与贸易(东投) | 480 | 480 | ||||||
金融工程 | 421 | 421 | 369 | 426 | ||||
5 | 欧美语言文化学院 | 法语 | 419 | 451 | 369 | 422 | ||
英语 | 418 | 472 | 419 | 451 | ||||
6 | 文学院 | 汉语国际教育 | 424 | 458 | ||||
汉语言文学 | 417 | 422 | ||||||
新闻学 | 424 | 424 | ||||||
7 | 信息工程学院 | 电子商务 | 373 | 373 | ||||
软件工程 | 377 | 377 | ||||||
8 | 艺术学院(艺术二批)(文理综合) | 播音与主持艺术 | (最低)400/219/366 | (最高)441/256/402 | 377/213 | |||
艺术设计学 | (最低)290/183/463 | (最高)382/224/556 | 288/183 | |||||
备注:艺术类专业分数线格式为:文化成绩/专业成绩/出档成绩。 | ||||||||
艺术类省控线格式为:文化成绩/专业成绩。 |
广西外国语学院2016年本科各个专业录取分数一览表(湖南)(本科二批) | ||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 录取分数线 | 省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 476 | 439 | |||
1 | 东南亚语言文化学院 | 泰语 | 478 | 488 | 447 | 447 | ||
柬埔寨语 | 485 | 485 | ||||||
2 | 国际工商与公共管理学院 | 房地产开发与管理 | 476 | 485 | 441 | 441 | ||
酒店管理 | 439 | 446 | ||||||
人力资源管理 | 476 | 477 | 443 | 443 | ||||
市场营销 | 488 | 488 | ||||||
行政管理 | 453 | 453 | ||||||
3 | 国际会计学院 | 财务管理 | 477 | 477 | 444 | 444 | ||
4 | 国际经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 485 | 485 | 445 | 445 | ||
国际经济与贸易(东投) | 439 | 448 | ||||||
金融工程 | 482 | 482 | 449 | 449 | ||||
5 | 欧美语言文化学院 | 法语 | 476 | 486 | 439 | 445 | ||
英语 | 476 | 492 | 440 | 460 | ||||
6 | 文学院 | 汉语言文学 | 476 | 503 | ||||
新闻学 | 478 | 478 | ||||||
7 | 信息工程学院 | 电子商务 | 479 | 479 | 442 | 442 | ||
8 | 艺术学院(本科二批) | 播音与主持艺术 | 422/236/658 | 451/237/688 | 405/239/644 | 421/240/661 | 421/234 | 382/238 |
艺术设计学 | 359/231/593 | 373/242/608 | 325/233/558 | 325/233/558 | 358/227 | 306/222 | ||
音乐表演 | 353/22/588 | 375/238/594 | 324/225/549 | 339/226/565 | 343/221 | 316/218 | ||
备注:艺术类专业分数线格式为:文化成绩/专业成绩/出档成绩。 | ||||||||
艺术类专业省控线格式为:文化成绩/专业成绩。 |
广西外国语学院2016年本科各个专业录取分数一览表(吉林)(本科三批) | ||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 录取分数线 | 省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 275 | 286 | |||
1 | 国际会计学院 | 财务管理 | 320 | 320 | ||||
2 | 欧美语言文化学院 | 法语 | 347 | 347 | 392 | 402 | ||
英语 | 352 | 358 | ||||||
3 | 艺术学院(艺术二批A段) | 播音与主持艺术 | (文化最低)267 | (文化最高)346 | 175(文化) | 185(文化) | ||
音乐表演 | (文化最低)238 | (文化最高)254 | ||||||
备注:艺术类专业分数线格式为:文化成绩/专业成绩/出档成绩。 | ||||||||
艺术类省控格式为:文化成绩 |
广西外国语学院2016年本科各个专业录取分数一览表(江苏)(本科三批) | ||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 录取分数线 | 省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 282 | 265 | |||
1 | 国际工商与公共管理学院 | 市场营销 | 282 | 282 | ||||
2 | 国际会计学院 | 财务管理 | 285 | 286 | ||||
3 | 国际经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 303 | 303 | ||||
金融工程 | 275 | 275 | ||||||
4 | 欧美语言文化学院 | 英语 | 285 | 299 | ||||
5 | 文学院 | 新闻学 | 285 | 287 | ||||
7 | 艺术学院 | 艺术设计学 | (最低)217/180/411 | (最高)232/232/435 | 215/170 | |||
音乐表演 | (最低)211/144/144 | (最高)252/148/148 | 188/140 | |||||
备注:艺术类专业分数线格式为:文化成绩/专业成绩/出档成绩。 | ||||||||
艺术类省控格式为:文化成绩/专业成绩。 |
广西外国语学院2016年本科各个专业录取分数一览表(江西)(本科二批A类) | ||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 录取分数线 | 省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 450 | 445 | |||
1 | 东南亚语言文化学院 | 泰语 | 486 | 515 | 459 | 485 | ||
2 | 国际工商与公共管理学院 | 人力资源管理 | 482 | 482 | ||||
市场营销 | 467 | 467 | ||||||
3 | 国际会计学院 | 财务管理 | 477 | 481 | ||||
审计学 | 496 | 496 | ||||||
4 | 国际经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 497 | 497 | ||||
国际经济与贸易(东投) | 482 | 509 | ||||||
金融工程 | 483 | 483 | ||||||
5 | 欧美语言文化学院 | 法语 | 487 | 524 | 459 | 501 | ||
英语 | 480 | 500 | 467 | 506 | ||||
6 | 文学院 | 汉语国际教育 | 508 | 508 | ||||
汉语言文学 | 489 | 489 | ||||||
7 | 信息工程学院 | 软件工程 | 490 | 490 | ||||
8 | 艺术学院(文理综合)(本科二批B) | 播音与主持艺术 | (最低)245/150/245 | (最高)401/158/401 | 240/149 | |||
艺术设计学 | (最低)244/198/244 | (最高)336/221/336 | 240/180 | |||||
备注:艺术类专业录取分数格式:文化成绩/专业成绩/投档成绩; 艺术类省控线格式为:文化成绩/专业成绩。 |
广西外国语学院2016年本科各个专业录取分数一览表(辽宁)(本科二批) | ||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 录取分数线 | 省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 414 | 373 | |||
1 | 国际工商与公共管理学院 | 酒店管理 | 420 | 420 | ||||
市场营销 | 432 | 432 | ||||||
人力资源管理 | 427 | 427 | 397 | 397 | ||||
2 | 国际会计学院 | 财务管理 | 396 | 396 | ||||
3 | 国际经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 399 | 399 | ||||
金融工程 | 411 | 411 | ||||||
4 | 欧美语言文化学院 | 英语 | 421 | 441 | 397 | 444 | ||
5 | 文学院 | 新闻学 | 439 | 439 | ||||
6 | 艺术学院(艺术二批)(文理综合) | 播音与主持艺术 | 312/142/312 | 372/166/372 | 296/130 | 267/130 | ||
艺术设计学 | 368/206/368 | 379/219/379 | 296/185 | 267/185 | ||||
备注:艺术类专业分数线格式为:文化成绩/专业成绩/出档成绩。 | ||||||||
艺术类专业省控线格式为:文化成绩/专业成绩。 |
广西外国语学院2016年本科各个专业录取分数一览表(山东)(本科二批) | ||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 录取分数线 | 省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 474 | 451 | |||
1 | 东南亚语言文化学院 | 泰语 | 476 | 482 | 452 | 491 | ||
越南语 | 476 | 476 | ||||||
2 | 国际工商与公共管理学院 | 房地产开发与管理 | 487 | 487 | ||||
酒店管理 | 504 | 504 | ||||||
人力资源管理 | 486 | 486 | ||||||
市场营销 | 474 | 492 | ||||||
行政管理 | 477 | 485 | 459 | 470 | ||||
3 | 国际会计学院 | 财务管理 | 487 | 487 | ||||
4 | 国际经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 480 | 496 | 454 | 484 | ||
国际经济与贸易(东投) | 459 | 472 | ||||||
金融工程 | 467 | 470 | ||||||
5 | 欧美语言文化学院 | 法语 | 475 | 489 | 460 | 472 | ||
英语 | 476 | 495 | 461 | 514 | ||||
6 | 文学院 | 新闻学 | 476 | 499 | ||||
7 | 信息工程学院 | 电子商务 | 451 | 465 | ||||
软件工程 | 472 | 472 | ||||||
8 | 艺术学院(艺术一批) | 播音与主持艺术 | 309/309 | 440/440 | 377/377 | 420/420 | 308(文化分) | 293(文化分) |
艺术设计学 | 316/316 | 422/422 | 300/300 | 322/322 | ||||
音乐表演 | 318/318 | 347/347 | 359/359 | 387/387 | ||||
备注:艺术类专业分数线格式为:文化成绩. | ||||||||
艺术类专业省控线格式为:文化成绩/专业成绩。 |
广西外国语学院2016年本科各个专业录取分数一览表(山西)(本科二批C) | ||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 录取分数线 | 省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 370 | 310 | |||
1 | 东南亚语言文化学院 | 泰语 | 400 | 400 | 314 | 314 | ||
柬埔寨语 | 385 | 385 | ||||||
2 | 国际工商与公共管理学院 | 酒店管理 | 329 | 340 | ||||
人力资源管理 | 370 | 370 | 318 | 318 | ||||
行政管理 | 426 | 426 | ||||||
3 | 国际会计学院 | 财务管理 | 410 | 410 | ||||
审计学 | 375 | 387 | 353 | 353 | ||||
4 | 欧美语言文化学院 | 法语 | 390 | 392 | 310 | 339 | ||
英语 | 384 | 419 | 327 | 333 | ||||
5 | 文学院 | 汉语国际教育 | 379 | 379 | ||||
汉语言文学 | 382 | 401 | ||||||
6 | 信息工程学院 | 电子商务 | 395 | 395 | ||||
软件工程 | 347 | 347 | ||||||
7 | 艺术学院(文理综合)(艺术二批) | 播音与主持艺术 | (最低)249/74/74 | (最高)370/84/84 | 241/74 | 202/74 | ||
艺术设计学 | (最低)290/200/200 | (最高)290/200/200 | 241/196 | 202/196 | ||||
音乐表演 | (最低)211/68/68 | (最高)282/77/77 | 241/68 | 202/68 | ||||
备注: 艺术类专业分数线格式为:文化成绩/专业成绩/出档成绩; | ||||||||
艺术类专业省控线格式为:文化成绩/专业成绩。 |
广西外国语学院2016年本科各个专业录取分数一览表(陕西)(本科三批) | ||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 录取分数线 | 省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 381 | 344 | |||
1 | 东南亚语言文化学院 | 柬埔寨语 | 353 | 353 | ||||
2 | 国际会计学院 | 财务管理 | 401 | 408 | 354 | 370 | ||
审计学 | ||||||||
3 | 国际经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 419 | 419 | 351 | 351 | ||
金融工程 | 366 | 366 | ||||||
4 | 欧美语言文化学院 | 法语 | 408 | 441 | 381 | 381 | ||
英语 | 403 | 423 | 354 | 384 | ||||
5 | 文学院 | 汉语国际教育 | 401 | 401 | ||||
汉语言文学 | 407 | 451 | ||||||
6 | 信息工程学院 | 网络工程 | 361 | 361 | ||||
7 | 艺术学院(提前本科批) | 播音与主持艺术 | 311/101/101 | 361/104/104 | 397/103/103 | 324/107/107 | 299/99 | 275/99 |
艺术设计学 | 334/200/200 | 342/206/206 | 299/196 | 275/196 | ||||
音乐表演 | 299/334/334 | 319/358/358 | 299/334 | 275/290 | ||||
备注:艺术类录取分数格式为:文化成绩/专业成绩/投档成绩; 艺术类省控分数格式为:文化成绩/专业成绩。 |
||||||||
广西外国语学院2016年本科各个专业录取分数一览表(四川)(本科二批) | ||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 录取分数线 | 省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 480 | 453 | |||
1 | 东南亚语言文化学院 | 泰语 | 496 | 508 | 479 | 524 | ||
越南语 | 497 | 499 | 469 | 475 | ||||
2 | 国际工商与公共管理学院 | 市场营销 | 475 | 475 | ||||
人力资源管理 | 496 | 496 | ||||||
3 | 国际会计学院 | 财务管理 | 495 | 495 | 468 | 473 | ||
